Thermocouple Rezistanslar

Teknik Bilgiler

açıklama
Endüstriyel sıcaklık ölçümü için bayonet tipi termo elemanlar
eleman cinsi boru çapı (mm) dalma boyu(mm) kablo boyu (mt)
j 6 30 1
j 6 30 1,5
j 6 30 2
j 6 30 3
j 6 30 4
j 6 30 5
j 8 12 1
j 8 12 1,5
j 8 12 2
j 8 12 3
j 8 12 4
j 8 12 5
pt-100 6 30 1
pt-100 6 30 2
pt-100 6 30 3
pt-100 6 30 4
pt-100 6 30 5
pt-100 8 12 1
pt-100 8 12 2
pt-100 8 12 3
pt-100 8 12 4
pt-100 8 12 5
eleman cinsi boru çapı (mm) dalma boyu(mm) eleman sayısı montaj şekli
j 8 100 tek elemanlı rakorlu
j 8 150 tek elemanlı rakorlu
j 8 250 tek elemanlı rakorlu
j 8 350 tek elemanlı rakorlu
j 8 500 tek elemanlı rakorlu
j 8 100 tek elemanlı -
j 8 150 tek elemanlı -
j 8 250 tek elemanlı -
j 8 350 tek elemanlı -
j 8 500 tek elemanlı -
pt-100 8 100 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 150 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 250 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 350 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 500 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 700 tek elemanlı rakorlu
pt-100 8 100 çift elemanlı rakorlu
pt-100 8 150 çift elemanlı rakorlu
pt-100 8 250 çift elemanlı rakorlu
pt-100 8 350 çift elemanlı rakorlu
pt-100 8 500 çift elemanlı rakorlu
pt-100 8 700 çift elemanlı rakorlu

10m nin üstündeki siparişler için irtibata geçiniz.

termo elemanlar tek elemanlıdır.

Her Hakkı Saklıdır © 2011 - Dinamik Rezistans
Designed by DENİZ GROUP MEDYA